推薦文章
VULTR商家擁有日本和新加坡2個亞洲機房,早期才開始出來的時候線路確實非常優秀。前一段時間我們也有針對VULTR日本機房進行測評測《》。我們可以看到移動用戶速度還是可以的,電信不是特別穩定,走的是NTT線路。今天,我們有準備對VULTR新加坡機房節點進行測試看看。
第一、PING速度測試
線路 | 節點數目 | 最快節點 | 最慢節點 | 平均響應 |
---|---|---|---|---|
全部 | 103 | 廣州(移動) 68.6 毫秒 | 上海BGP(互聯港灣) 743.7 毫秒 | 216.6 毫秒 |
聯通線路 | 8 | 廣東茂名(聯通) 166.9 毫秒 | 吉林延邊聯通 309.6 毫秒 | 246.0 毫秒 |
電信線路 | 57 | 廣東廣州電信(天翼云四區) 174.8 毫秒 | 四川綿陽電信 289.1 毫秒 | 211.5 毫秒 |
移動線路 | 6 | 廣州(移動) 68.6 毫秒 | 江蘇常州(移動) 128.1 毫秒 | 97.5 毫秒 |
東北地區 | 5 | 遼寧大連電信(UFOCLOUD飛碟云) 193.9 毫秒 | 吉林延邊聯通 309.6 毫秒 | 241.2 毫秒 |
華北地區 | 16 | 北京(青云QingCloud三區A) 130.7 毫秒 | 北京BGP(互聯港灣) 296.1 毫秒 | 219.3 毫秒 |
西北地區 | 7 | 陜西西安電信(天翼云二區) 196.6 毫秒 | 寧夏中衛(天翼云) 286.6 毫秒 | 245.8 毫秒 |
西南地區 | 14 | 四川德陽移動 126.8 毫秒 | 重慶聯通 291.6 毫秒 | 222.8 毫秒 |
華中地區 | 6 | 河南鄭州(明源網絡) 185.6 毫秒 | 河南洛陽(bgp) 363.9 毫秒 | 235.6 毫秒 |
華東地區 | 38 | 安徽合肥移動 86.4 毫秒 | 上海BGP(互聯港灣) 743.7 毫秒 | 206.6 毫秒 |
華南地區 | 17 | 廣州(移動) 68.6 毫秒 | 廣東廣州BGP(互聯港灣) 288.1 毫秒 | 205.1 毫秒 |
第二、服務器配置
第三、服務器硬盤IO讀寫
第四、節點下載速度測試
第五、路由回程節點測試
總結,我們可以看到新加坡機房速度白天還可以,但是確實晚上一般。我們可以參考《》進行測試。如果是移動用戶,速度還是不錯的。